

| Match à Salbris le
30/11/2008 à 15 heures Départ au stade à 11h00 précises |
|
1
|
GIRAUD S |
| 2 | LEGRAND J |
| 3 | DUGUY D |
| 4 | GUIROULT V |
| 5 | JULLICH R |
| 6 | VIRTON L |
| 7 | LEGRAIS P.O |
| 8 | KOSAROWYEZ N |
| 9 | SEVESTRE M |
| 10 | DAGUENET K |
| 11 | CLAUDE F |
| 12 | ROCHDI B |
| 13 | ESSAHEL W |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| Educateur | DROUELLE T |
| Dirigeant | BLOT P |
| Dirigeant | |
| Dirigeant |
| Match à
Châteaudun le
30/11/08 à 15 heures Rendez vous au stade à 13h30 précises |
|
1
|
BUSSON W |
| 2 | ROCHDI J |
| 3 | TAILLEPIED A |
| 4 | MAS M |
| 5 | SIHOU J |
| 6 | GUILLAUME U |
| 7 | ANGOT G |
| I | CONSTANTIEN J |
| 9 | KHADDOU N |
| 10 | NASSI R |
| 11 | BOUKROUH F |
| 12 | BOUTALEB Y |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| Educateur | PICARD J.P. |
| Dirigeant | ROUIDI S |
| Dirigeant | COURSIMAULT R |
| Dirigeant |
|
Match à Châteaudun
le 30/11/2008 à 15 heures. |
|
1
|
AUXANT J |
| 2 | EL BYAD Z |
| 3 | MONVOISIN J |
| V | LAKHDAR I |
| 5 | KATI K |
| 6 | GEORGES F |
| 7 | EL FIDAHI S |
| 8 | KHALIL A |
| 9 | LOUARDI A |
| 10 | BRILLET D |
| 11 | HUBERT M |
| 12 | NASSI A |
| 13 | HELLIER V |
| 14 | ROUIDI S |
| 15 | |
| 16 | |
| Educateur | NASSI A |
| Dirigeant | NASSI A |
| Dirigeant | |
| Dirigeant |
|
Match à Montargis
30/11/2008 à 13 heures |
|
1
|
FONTAINE M |
| 2 | DOUVENEAU Y |
| 3 | AKAR E |
| 4 | CEYLAN A |
| 5 | KOPOU I |
| 6 | RODRIGUEZ B |
| 7 | TEIXEIRA M |
| 8 | BATAILLE J |
| 9 | JULLIEN P |
| 10 | DUMAIS R |
| 11 | OUAGHLANI A |
| 12 | KOUTMA A |
| 13 | RICHARD M |
| 14 | CHEVE P.E |
| 15 | |
| 16 | |
| Educateur | LAVILLE Vincent |
| Dirigeant | MARTIN D |
| Dirigeant | LOISEAU J |
| Dirigeant |
PAS
DE MATCH
|
Match à Châteaudun
le 23/11/2008 à 13h00 |
| 1 | LEBEGUE J |
| 2 | LE PAGE C |
| 3 | MOQUILLON A |
| 4 | PIEFFET A |
| 5 | FLEURY P |
| 6 | BOULAY A |
| 7 | GASSELIN A |
| 8 | MBALLA TSANGO D |
| 9 | CUILLERDIER F |
| 10 | CLAVERIE J |
| 11 | GOIN J |
| 12 | GUILLOUX E |
| 13 | BRIAND M |
| 14 | TARDIVEAU E |
| 15 | |
| 16 | |
| Educateur | MARTIN Cédric |
| Dirigeant | MARTIN Thierry |
| Dirigeant | PROVOST Gilles |
| Dirigeant |